|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | Adapterek HOLDER gépekhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | Front körkéses kaszák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | 3 késes erősített kivitelű oldal vagy hátsó kivetéses kaszák, vagy kontúr kaszák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Munkaszélességek: alapgéptől és technológiától függően 120 – 350 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO MUVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterek Aebi gépekhez | Fűgyűjtők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterek Holder gépekhez | a HOLDER gépek hátsó csatlakozatási felületére (platófelület) szerelhető turbinás kivitelek, hidraulikus magasürítés, kasza mérethez és alapgép teljesítményhez illeszkedő űrtartalom, 500 mm feletti turbinaátmérők. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterek Iseki gépekhez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Űrtartalmak: alapgéptől és kaszától függően 1-1,5 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Front kalapácsos kaszák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | Vízszintes tengelyű szárzúzók kalapácsos ütőkésekkel, vagy kengyelekre függesztett Y késekkel, kalapácsokkal, speciális csavart kengyeles ütőkésekkel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaszélességek: alapgéptől függően: 1,2 – 1,80 (2,0 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seprőhenger, seprőberendezés, szívó-seprő összeállítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
front seprőhengerek hidraulikus oldalállítással vagy hidraulikus ürítésű szennytartállyal a henger előtt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívó-seprő kialakítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 tányérkefével, ill. kiegészítő 3. front tányérkefével szerelt seprőegység, szívóturbinával ellátott szennygyűjtő tartály, vízperemet szóró pontok a porképző- dés megakadályozására. Kiegészítő kézi lombszívó csatlakoztatás és tömlő |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaszélesség 120 – ca. 225 cm (tányérkefés kivitelek), szennytartály: ca. 500 – 1250 l, víztank: 50- 100 l, ürítési magasságok: 120 – 200 cm (max.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hótolólapok, nyitóekék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alapgéptől függően könnyű, ill. megerősített kivitelek, 50-70 (75) cm lapmagasság, ca. 25-30°-os hidraulikus oldalállítás, nyitóekéknél szárnyak független mozgatása hidraulikusan (ekéző, gyűjtő, letoló stb. állások) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaszélességek: 120 – 200 (220) cm, alapgéptől és technológiától függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hómarók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
professzionális kivitelek, manuális, vagy hidraulikus kivető kémény állítás és kivetési távolság állítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaszélességek: ca. 100 – 140 (160) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só- és zúzottkő szórók (só-homok keverék stb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
platóra függesztett pergetős (maróhengeres) vagy felépítményes repítőtányéros kivitelek, szórási szélesség és mennyiség szabályozással, szóróanyag összeállás gátlóval |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töltési mennyiségek: ca. 100 l- 400 l |
Szórási szélességek: 1 m – 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homlokrakodók: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a HOLDER traktorok adapterei, leszerelhető emelőkarokkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméterek: emelőerő: 1000 – 1200 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
munkaeszközök: földkanál, hó kanál, raklap villa, leszorítós kanál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emelési magasság: 300 – 310 cm (lefordított kanálnál az élen mérve ca. 240-250 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A honlapon található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2011. Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strong>© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||