|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | Kompakt, keskeny nyomtávú, univerzális kommunális eszközhordozó/kisteherautó kategóriába sorolható, speciális, szélsőséges terepviszonyokhoz fejlesztett konstrukció (súlypont, kormányzás, futómű, rugózás, meghajtás stb.). Javasolt minden olyan területre és feladathoz, ahol az alapvető kommunális, ill. városüzemeltetési, szállítási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatok mellé igazán extrém munkakörülmények társulnak (meredek keskeny utak/utcák, szűk megfordulási- ill. manőverezési tér stb.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Motor | Kubota V 3307-CR-TE5, turbódízel, 4 hengeres, 55,4 kW/75,3 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Meghajtás | 4 fokozatú hajtómű felezővel (16/16 sebesség), max. sebesség előre 40, hátra 35 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Vezérlés | multifunkciós kar a hidraulika- és további funkciókhoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Kormányzás | hidrosztatikus kormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | Eszközcsatlakoztatás | hótolólapok, hóekék, hómaró, platóra épített sószóró cserefelépítmény stb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Önsúly | kb. 2.350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | Adapterek | hótolólapok, hóekék, hómaró, platóra épített sószóró cserefelépítmény stb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt méreteivel az univerzális kommunális eszközhordozó/kisteherautó kategóriába sorolható, speciális, szélsőséges terepviszonyokhoz fejlesztett konstrukció (súlypont, kormányzás, futómű, rugózás, meghajtás stb.). Javasolt minden olyan területre és feladathoz, ahol az alapvető kommunális, ill. városüzemeltetési szállítási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatok mellé igazán extrém munkakörülmények társulnak (meredek keskeny utak/utcák, szűk megfordulási- ill. manőverezési tér stb.). A hidraulika funkciókat, ill. számos további funkciót az új fejlesztésű multifunkciós karral vezérli a kezelő. Alapkivitelben is rendkívül ergonómikus fülke fűtéssel; ívelt szélvédő, fűthető elektromos visszapillantó tükrök, fedélzeti számítógép LCD kijelzővel (az összes üzemi körülmény kijelzése, a legtöbb beállítás is ezen végezhető el). Beépített első munkafényszórók. Tengelyek 100%-ban zárható differenciálzárral, hosszdifferenciál, első- és hátsó tengelyek közötti csavarodás csillapítás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | AEBI TP410 prospektus (német) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||