|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | Az Aebi gyártómű speciális kommunális eszközhordozója, szállító járműve kopásmentes fékekkel. Az igazán extrém terepviszonyokra fejlesztett VT450 a legkorszerűbb kerekenkénti hidro-pneumatikus rugózással kialakított, 4 fokozatú -felezővel ellátott váltó- összkerék meghajtás és összkerék kormányzás a fő jellemzői. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Motor | 80 kW (109 LE), EURO 6c turbódízel, 2970 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Meghajtás | fokozat nélküli meghajtás, max. sebesség 45 (50) km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Vezérlés | multifunkciós kar a hidraulika- és további funkciókhoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Kormányzás | szervo elsőkerék, opció: összkerék/hátsó/kutyamenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Eszközcsatlakoztatás | front szerelőlap, hátsó TLT, alvázra történő csatlakoztatás felépítményekhez, billenő plató | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Önsúly | kb. 3.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | Adapterek | hótolólapok, hóekék, hómaró, platóra épített sószóró cserefelépítmény stb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | Kompakt méreteivel az univerzális kommunális eszközhordozó/kisteherautó kategóriába sorolható, speciális, szélsőséges terepviszonyokhoz fejlesztett konstrukció (súlypont, kormányzás, futómű, rugózás, meghajtás stb.). Javasolt minden olyan területre és feladathoz, ahol az alapvető kommunális, ill. városüzemeltetési szállítási, hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatok mellé igazán extrém munkakörülmények társulnak (meredek keskeny utak/utcák, szűk megfordulási- ill. manőverezési tér stb.). A hidraulika funkciókat, ill. számos további funkciót az új fejlesztésű multifunkciós karral vezérli a kezelő. Alapkivitelben is rendkívül ergonómikus fülke fűtéssel; ívelt szélvédő, fűthető elektromos visszapillantó tükrök, fedélzeti számítógép LCD kijelzővel (az összes üzemi körülmény kijelzése, a legtöbb beállítás is ezen végezhető el). Beépített első munkafényszórók. Tengelyek 100%-ban zárható differenciálzárral, hosszdifferenciál, első- és hátsó tengelyek közötti csavarodás csillapítás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI TP/VT470 prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||