|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | A B sorozat a HOLDER gyártómű legkedveltebb és legnagyobb darabszámban értékesített univerzális eszközhordozói. A kompakt gépek csuklókormányzásának és folyamatos hidrosztatikus összkerékhajtásának köszönhetően kiemelkedő fordulékonysággal a szűk helyeken is nagy hatékonysággal dolgozik. A HOLDER gépek általános jellemzője a 4 azonos méretű kerék, melyek a maximális hajtást és az optimális erőátvitelt szolgálják, ennél a típusnál széria rugózott tengelyekkel és kerék terheléskiegyenlítéssel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 57 LE, négyhengeres, négyütemű Kubota dízel, 2615 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus összkerék, 2 mechanikusan kapcsolható sebességtartomány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzás | hidrosztatikus csuklókormányzás (darázsderék) Load-Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | önsúly 1928-2445 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | legkisebb külső szélesség: 1170 mm-től, magasság 2020 mm-től (abroncsozástól függően) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterek | front kaszák, fűgyűjtő, szívó-seprő kialakítás, hótolólap, hómaró, sószóró stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyszemélyes kivitelben rendelhető. • hidrosztatikus meghajtás • csuklókormányzás: ennek köszönhetően az adapterek pontosan követik a kormány elfordulását • állandó összkerék hajtás • rugózott tengelyek • mindkét tengelyen differenciálzár • tél-nyári bevethetőség • Utak, parkolók, járdák, szűk keskeny felületek tisztántartásához is, zöldterületek gondozásához, ahol a legfontosabb az univerzalitás és a fordulékonyság. Lehetséges kialakítások, adapterek: 2 kefés szívó-seprő kialakítás (3. kefe opció) ca. 180-220 cm munkaszélességgel, ca. 1200 l- hasznos űrtartalmú szennygyűjtő konténerrel. Frontkaszák, fűgyűjtő, hótolólapok, hómaró, sószóró stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER B sorozat műszaki adatlap (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||