|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Az S 100 a HOLDER gyártómű univerzális kommunális eszközhordozóinak felsőkategóriás modelje. A HOLDER fejlesztési koncepciójának alapelemei természetesen ezeknek a gépeknek is a fő jellemzői (csuklókormányzás, folyamatos hidrosztatikus összkerékhajtás (digital elektronikus vezérlés és szabályozás), 4 azonos méretű kerék). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 101 LE, négyhengeres, négyütemű Deutz turbódízel, 3621 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus összkerék, 2 mechanikusan kapcsolható sebességtartomány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzás | hidrosztatikus csuklókormányzás (darázsderék) Load-Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | önsúly ca. 3100-3450 kg (kialakítástól függően) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | külső szélesség: 1330 - 1575 mm (abroncsozástól függően), magasság 2233-2315 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterek | front kaszák, fűgyűjtő, szívó-seprő kialakítás, hótolólap, hómaró, sószóró stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A HOLDER professzionális univerzális eszközhordozóinak egyik legerősebb modellje • hidrosztatikus meghajtás • csuklókormányzás: ennek köszönhetően az adapterek pontosan követik a kormány elfordulását • állandó összkerék hajtás • kerék terheléskiegyenlítés • mindkét tengelyen differenciálzár egyidejűleg elektronikusan zárható • terhelés alatt kapcsolható kardánkihajtás elöl és hátul • egész éves, tél-nyári bevethetőség • utak, parkolók, járdák, terek, belvárosi és külterületi felületek tisztántartásához is • zöldterületek gondozásához • ahol igazán nagy teljesítmény szükséges az univerzalitás és a fordulékonyság mellett • lehetséges kialakítások, adapterek: szívó-seprő kialakítás • frontkaszák, vízszintes tengelyű szárzúzók • fűgyűjtő • hótolólapok, hómaró, sószóró stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER S sorozat műszaki adatlap (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||